江苏省信息技术与学科教学整合教学设计评比结果(常州地区)
发布时间:2007-06-20
点击:
来源:信息中心
发布者:admin
等 第 | 作 品 名 称 | 学 校 | 姓 名 |
一等奖 | 地图三要素 | 常州市实验初级中学 | 朱志刚 |
镶嵌 | 武进区夏溪初级中学 | 王燕侠 | |
海底世界 | 常州清凉小学 | 荀海燕 | |
葫芦僧判断葫芦案 | 常州市潞城中学 | 李海炎 | |
恐龙 | 常州市解放路小学 | 钱苏叶 | |
利用三角函数线探究三角函数的性质 | 省前黄高级中学 | 吕杨春 | |
美丽的西双版纳 | 武进区前黄初级中学 | 董皓 | |
食物搭配的规律 | 常州市博爱小学 | 戴霞 | |
七巧板 | 常州刘国钧高等职业技术学校 | 陈民 | |
字母表示数 | 武进区剑湖初级中学 | 朱建春 | |
图形的平移 | 溧阳市实验初级中学 | 吴燕 | |
Merry Christmas & Happy New Year | 武进区湖塘实验初级中学 | 王 霞 | |
比的意义 | 常州市博爱小学 | 王丽娟 | |
二等奖 | 春 | 常州市勤业中学 | 高红 |
弹力 | 江苏省溧阳中学 | 蒋鑫 | |
滴水穿石的启示 | 金坛市华罗庚实验学校 | 陈 艳 | |
第14课 秦始皇加强中央集权的措施 | 武进区星辰实验学校 | 杨树生 | |
复式统计表 | 常州市戚墅堰区实验小学 | 王善平 | |
揭开现代文阅读的解题奥秘 | 常州市戚墅堰实验中学 | 徐叶红 | |
莫高窟 | 常州市觅渡桥小学 | 章 莉 | |
排序 | 常州市第二实验小学 | 潘亚清 | |
条形统计图 | 常州市觅渡桥小学 | 周 源 | |
网络下的作文讲评课 | 省前黄高级中学 | 杨虹 | |
魏晋风度初探 | 省前黄高级中学 | 王玉环 | |
三等奖 | 储蓄存款和商业银行 | 省前黄高级中学 | 郭强 |
感受亲情习作教学 | 常州戚墅堰先行小学 | 陆芳 | |
狼专题 | 武进区湖塘实验中学 | 贺丹 | |
Unit 2 School lifes | 金坛市华罗庚实验学校 | 贺红霞 | |
Unit 5 Halloween | 常州市第二实验小学 | 梁小红 | |
Unit3 It was there! | 常州市湖塘中心小学 | 路 瑾 | |
Unit4 Halloween | 常州市奔牛实验小学 | 祁洁萍 | |
碧螺春 | 常州横林实验小学 | 董福娣 | |
碧螺春 | 常州郑陆中心小学 | 蒋建春 | |
表格信息加工 | 江苏省常州高级中学 | 任惠宇 | |
充满魅力的中国书画 | 常州市第一中学 | 施亚俊 | |
电池原理 | 武进区横林中学 | 杨华强 | |
观察物体 | 常州市星辰实验小学 | 任志涛 | |
桂花雨 | 常州市遥观中心小学 | 殳永华 | |
和时间赛跑 | 常州市兆丰幼儿园 | 陆彩燕 | |
假如给我三天光明 | 常州市第一中学 | 程代军 | |
简单的间隔 | 常州市戚墅堰东方小学 | 周蝶 | |
利用几何画板探索圆锥曲线的性质 | 省奔牛高级中学 | 陆金 | |
了解我们的生存空间 | 常州市浦前中心小学 | 沈雅静 | |
年月日 | 金坛市华罗庚实验学校 | 王叶 | |
牛顿第三定律 | 江苏省常州高级中学 | 冀林 | |
认识分数 | 常州市礼嘉中心小学 | 俞晓丽 | |
生活中的旋转 | 金坛市华罗庚实验学校 | 谢 丽 | |
它们是怎么变过来的 | 常州市戚墅堰实验中学 | 丁颖 | |
体育锻炼与社会适应 | 常州市勤业中学 | 闵霞 | |
西方的节日 | 常州市中山路小学 | 邓 能 | |
杨柳青 | 常州市洛阳中心小学 | 秦 文 | |
用字母表示数 | 常州市勤业中学 | 高 煜 | |
有趣的汉字 | 常州市中山路小学 | 唐剑 | |
远离网吧,远离犯罪 | 常州市实验初中 | 路 云 | |
运用对比思维 探究有机合成 | 溧阳市光华高级中学 | 宋江 | |
找规律 | 常州市潞城中心小学 | 顾峥蕾 | |
找解决问题的策略 | 常州市洛阳中心小学 | 端敏明 | |
综合实践 | 常州市湖塘桥中心小学 | 刘丽 |
附件:
![]() ![]() |