区属各中小学:
2021年是“十四五”的开局之年,我区各学校按照《关于开展2021年常州市中小学研究性学习优秀成果评选活动的通知》的文件精神,积极准备、认真参与.全区共收到研究性学习成果小学学段49份,初中学段18份,高中学段2份,数量与质量均达到历史极值,昭示着我区各学校综合实践活动开展的普及性,研究的扎实性,为课程在“十四五”的有效开展奠定了良好的基础。
学生能从真实的生活中挖掘研究主题,通过调查采访、实验探究、实地考察等研究方法来解决问题,呈现了一个个生动的研究案例,具有以下特点:
1.家事国事天下事,事事关心。
当今世界是开放的世界,任何人都不可能独立于世。在本次成果主题的选择中,能够明确感受到学生关心社会、了解社会,在社会这个大课堂中提高发现问题、分析问题、解决问题的能力。如:北环路小学紧抓电动车骑行佩戴头盔的社会热点事件,进行了《一盔一带,安全常在——关于常州市电瓶车头盔执行情况的调查分析》的研究。学生通过自己的研究,向社会发出倡议,呼吁大家骑行时佩戴头盔,为生命安全保驾护航。
2.一粥一饭,当思来之不易。
食为政首,粮安天下。习近平总书记曾强调:要坚决制止餐饮浪费。本次收到多份与节约粮食相关的主题,通过搜集资料,使学生明白粮食安全的重要性;通过调查学校、社会的餐饮浪费现象,使学生意识到餐饮浪费问题的严重性,从而能够践行光盘行动,培养节约粮食的品质。
3.纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
综合实践活动课程强调学生要主动参与并亲身经历实践过程,从而在活动中综合能力得以培养。从研究性学习的过程性资料中能够充分反映了研究活动开展的扎实性、有效性。如:朝阳新村第二小学的《小小暖手袋 学问大大大——关于我校学生使用暖手蛋的调查研究》,学生通过亲自实验、亲眼观察,了解不同种类的暖手蛋的性能优劣。学生在通过多元的方法亲历了这个研究过程,能力得以培养,生命得以滋养。
4等闲识得东风面,万紫千红总是春。
本次研究性学习主题选择可谓主题多元、包罗万象,涉及食育、劳动教育、公民教育、心理健康教育、网红经济、社会热点等方面。其中,常州市局前街小学研究的《解密“没有对比就没有伤害”现象——关于校园攀比情况的调查研究》,从学生心理健康教育的角度出发,通过实践研究,解决校园攀比的痹症。
永远没有十全十美的研究,本次上交的成果中也存在着些许美中不足,需要加以改进:
1.教师指导不够精准。参评的成果中反映出教师方法指导的“缺位”,有些学校递交的材料变成了资料的堆砌,没有进一步做好材料的筛选和整理,没有着眼目标来开展活动,不能呈现研究性学习的特质。
2.研究方法不够多元。高质量的实践研究的开展,需要依托于丰富多元的研究方法 。综合实践活动常用的研究方法有:资料搜集、实地考察、问卷调查、采访、实验、测量等,在研究过程中,我们需要针对主题选择利于研究的方法进行深入实践,并能够发散思维,在有效的基础上尽可能地选择更多的研究方法,使研究能够向更深处漫溯。
经个人申报、学校推荐和专家评审等程序,拟评选出获奖成果小学组36份,初中组8份,高中组2份,现予以公示。(排名不分先后)
小学
奖项 | 学校(全称) | 成果主题 | 成果类别 | 研究小组成员 (全部成员姓名) | 指导教师 |
一 等 奖
| 常州市局前街小学 | 解密“没有对比就没有伤害”现象-关于校园攀比情况的调查与研究 | 研究报告类 | 杨昱、徐匡吉、叶怡洁、余晏清、许钰蕾、刘弈钦、王梓昊、李佳和 | 金建雯 |
常州市局前街小学 | “运气or实力” | 研究报告类 | 戚晨飞、赵如果、朱悦宸、恽乔然、杨雅淇、赵启暄、万汝艺、路予帆 | 王婉璆 | |
常州市兰陵小学 | 理性消费,不盲从——关于网红盲盒热现象的冷思考 | 研究报告类 | 姜子涵 曹艺多 徐懿轩 沈孜博 殷柏洋 董雨森 许子豪 | 王辉 | |
常州市北环路小学 | 《一盔一带 安全常在----关于常州市电瓶车戴头盔执行情况的调查分析》 | 研究报告类 | 李戴琦、刘为、池灵儿、李辰枫、王可欣、仇昱杰 | 顾纯颖、李燕萍 | |
常州市青龙实验小学 | 守好家庭关,杜绝火灾患——关于家庭火灾隐患的调查研究 | 研究报告类 | 储婷婷、洪高琼、常思源、许可汵、袁海慧、杨启业、储宁宁、李重阳 | 虞新伟 | |
常州市雕庄中心小学 | 山海情 蘑菇情 | 研究报告类 | 张鑫宇、王依蕊、杨洁珍、郑雅玲、董宇涵、许治豪、姜晢、胡品品 | 居莉丹、赵茹 | |
常州市虹景小学 | 《小学生自立餐小红书实践研究》 | 研究报告类 | 汤毅 刘思宸 刘嘉慧 朱熙媛 高鑫程 朱嘉欣 徐美琪 张心琳 | 杨金花 | |
常州市博爱小学 | 《翱翔蓝天,逐梦启航——博爱c919模型飞机制作研究(弹射式滑翔机)》 | 研究报告类 | 李晗、王颢哲、谢东辰、陈骏涛、龙隐舟、李沐瑶、姚智皓、李奕瑾 | 钱聪 | |
常州市朝阳新村第二小学 | 小小暖手蛋 学问大大大 | 研究报告类 | 虞欣恬、王涵、栾佳铭、刘心言、薛可馨、蒋颖、陈乐瑶、陆宇成 | 王艳 | |
常州市凤凰新城实验小学 | 从“新城”到“新我” | 研究报告类 | 施可欣、池盈萱、王誉澔、刘栋梁、许芸蝶、刘乃缘、吴浩然、潘惠妍 | 钱明媛 张云飞 | |
常州市香梅小学 | “垃圾分类”究竟是麻烦还是物尽其用 | 研究报告类 | 刘淼、谢雨含、刘栎涵、孙欣悦、徐沛淇、李畅 | 葛军 | |
常州市北郊小学 | 探秘二维码——关于二维码的研究 | 研究报告类 | 朱长军 陶姜唯 郝志茹 袁畅 王思藐 王雨馨 朱诗颖 仲嘉琪 | 李霞 岳旭勤 | |
常州市焦溪小学 | 为泔水桶“瘦身” | 研究报告类 | 金韵涵 陆雨萱 李云腾 顾思淇 胡逸轩 刘昱恺 钱佳亿 吴国庆 | 徐晓英、周晓达 | |
常州市华润小学 | 分出环保“新时尚” | 研究报告类 | 宋子涵 张可馨 刘思彤 吴昕晔 周安婕 许锦雯 黄逸 何昀轩 | 陶红叶 王芸君 | |
常州市龙锦小学 | 生命宝贵 幸“盔”有你——关于电动车头盔佩戴情况的调查研究 | 研究报告类 | 范懿文、高海萍、丁觅航、俞岳成、陈浩军、杨骐瑞、赵可心、范鞠贞 | 王洁、陆海亚 | |
二 等 奖 | 常州市北环路小学 | 和校园植物手牵手 | 研究报告类 | 胡金蝶、章辰果、吴雨涵、鲜杰铭、吴奇峰、周雅婷 | 郦超楠 |
常州市解放路小学 | 一次性口罩分类回收研究报告 | 研究报告类 | 秦晋、景王玮杰、毛晋南、蒋仪沣、王小诺、张凯泽、李昊骏、周承烨 | 印琴、李旻轩 | |
丽华新村第三小学 | 早餐,你吃对了吗? | 研究报告类 | 章欣悦、谢东翔、储般若、韩选鹏、魏唐璇 | 陆美娜 | |
常州市龙锦小学 | 走进图书馆——关于常州市新图书馆使用现状的调查研究 | 研究报告 | 李俞锐、徐心纯、姚子宸、张静姝、刘知非、张黎钒、曹玲霖、彭正勤 | 李澜、杭君 | |
常州市龙锦小学 | 争做“干饭人” 不负好“食”光——龙锦小学节约粮食情况的调查研究 | 研究报告 | 路之鹏、李炀、俞岳成、吴秋桐、吴秋桦、嵇一然、朱珈颍、焦楚恒 | 王洁、陆海亚 | |
常州市浦前中心小学 | 关于新型地摊的调查研究 | 研究报告类 | 李语宸、李语彤、周灵芸、宋若以、梅桑可、周欣怡、李欣悦、张苛薇 | 郭春颖 | |
常州市清凉小学 | 防护性口罩的设计与制作 | 设计制作类 | 魏楚媛、张馨萱、蔡可欣、恽晞涵、杨锐、张子晔、荆一彦、经雨灏 | 王涵 | |
常州市三河口小学 | 会写、会算、会过年 | 研究报告类 | 姚燕玲、卞嘉宁、高浩鍚、承埼燏、姚燕珉、金紫铭、承艺楠、贺跃 | 李素敏、万玉娟 | |
常州市三河口小学 | 好少年,爱劳动 | 研究报告类 | 孙司闻、王天瑞、戴晴萱、陆奕彤、张毅诚、郑紫妍 | 顾燕、李素敏 | |
常州市三河口小学 | “清清家乡水——守护北塘河” | 研究报告类 | 牟滢诺、吴霖波、周一一、孙茗轩、刘誉茗、贾传旭、姚禾萱、刘俊杰 | 顾燕、李素敏 | |
常州市紫云小学 | 汉服风华 愿君共扬 ——关于汉服推广的研究报告 | 研究报告类 | 谢歆妍、郑可欣、姜兰嫣、邓梓馨、程雨泽、汪瑞、周星如、吕佳宁 | 于艳 | |
常州市东坡小学 | 今天,你“低碳”了吗? ——碳达峰碳中和背景下,常州市东坡小学实现低碳环保的实践研究 | 研究报告类 | 李国源、钱梓睿、张楚惜、汪楚悦、芮淼、陈欣怡、任浮萍、薛梓妍 | 秦一玲、顾妍萍 | |
常州市博爱小学 | 《植物暖冬计记——博爱梦幻花园蔬菜和盆栽的防冻保温研究》 | 研究报告类 | 时小露 卢君昊 陆鹏菲 严紫涵 陈佳伊 徐萩杨 杨译童 张兴博 | 高叶 | |
常州市博爱小学 | 《关于能量转化模型制作的研究》 | 研究报告类 | 刘昊轩、 严伊诺、杨子墨、芮楚涵、戴千云 | 徐嘉莹 | |
常州市兰陵小学 | 光盘从食“欲”开始 ——小学生饮食现状的研究 | 研究报告类 | 陈彤、姜桢夕、曹向璐、顾瑞康、汤雨轩、黄熙芸、杨宗昊、陆柯忻 | 喻玲娜 | |
常州市雕庄中心小学 | 秋天不香吗? | 研究报告类 | 饶玉琪、袁梓轩、张梓桐、肖洪森、周艺辰、李鑫源、董若余、周铖宇 | 何曙慧、居莉丹 | |
常州市第二实验小学 | 我的IDOL 我作主——关于身边小学生崇拜偶像现象的研究 | 研究报告类 | 王奕茹、沈恩、殷瑞谦、卢轶、王嘉辉、张梓涵、孙世博、刘一诺 | 李霞、马燕芬 | |
常州市香梅小学 | “给泔水桶瘦身”推进策略研究报告 | 研究报告类 | 张一一、方天雨、朱治源、徐天伊、蒋俊熙、徐嘉鸿、徐皙雅 | 葛军 | |
常州市香梅小学 | 玩转玩具——“纸钢琴” | 科学实验类 | 张懿轩、王季诗源、潘美涵 | 陆孟琦 | |
常州市华润小学 | 关于学校学生饮食健康的调查研究 | 研究报告类 | 蒋智岩、武思李、徐承晗、宋璇、胥蔼洹、吴蕙漩、魏婧怡、谈轩辰 | 黄翠、李云舒 | |
常州市延陵小学 | 神玉制“皂”——探究肥皂的秘密 | 研究报告类 | 潘韵蓝、庞清媛、吴欣潼、周诗晗、王梦云、赵思颖、石林玲、丁辰宇 | 陈涛 |
初中
奖项 | 学校(全称) | 成果主题 | 成果类别 | 研究小组成员 (全部成员姓名) | 指导教师 |
一 等 奖 | 常州市郑陆实验学校 | 《头等大事,岂容忽视——关于郑陆镇“一盔一带”实施的调查研究》 | 研究报告类 | 李甜、蒋永翔、梁祯芬、牛逸凡、 卢书月、曹伊萌、俞玮坚 | 缪菁菁 |
常州市焦溪初级中学 | 拒绝高空抛物,守护小区安全——关于小区高空抛物的调查与研究 | 研究报告类 | 王咏梅、朱婵媛、徐晶晶、王宇宁、韩钰彤、张雯楠 | 朱丽洁 王殿凯 | |
常州市焦溪初级中学 | 关于农村分类垃圾箱使用与管理情况的研究 | 研究报告类 | 成致宇、莫舒岚、刘紫琪、高泽洲、刘浩田、苏熙媛、朱安琪 | 任银萍 陆燕 | |
二 等 奖 | 常州市郑陆实验学校 | 反对校园欺凌,创建和谐校园 | 研究报告类 | 陈辰、王雨平、唐曼姝、常吉祥、俞铮杰、冯洁、陈祈衫、胥聪 | 赵成彬、王涵 |
常州市郑陆实验学校 | “疫”不容“弛”“课”不容“缓” | 研究报告类 | 毛忆中、何佳雨、王晗希、吴琪、潘雅静 | 华红英、吴银花 | |
常州市郑陆实验学校 | 规范平衡车出行,安全你我他 | 研究报告类 | 蒋承润、程佳奕、沈 凯、吴依静、黄馨茹、鲜佳伶 | 朱玉莹、张剑月 | |
常州市东青实验学校 | 匠心传承:关于常州非物质文化遗产 | 研究报告类 | 陈婷、刘悦、梅嘉霖、刘智灏、薛相、刘巧、张雯雯、刘钰熙 | 朱磊超、张明晓 | |
常州市焦溪初级中学 | 一盔一带 安全常在——关于一盔一带相关问题的研究 | 研究报告类 | 李珊、计优、刘鑫鹏、顾康成、陈庚、严欢、陈丹妮 | 胡鸣亚 |
高中
奖项 | 学校(全称) | 成果主题 | 成果类别 | 研究小组成员 (全部成员姓名) | 指导教师 |
二 等 奖 | 常州市三河口高级中学 | 纯净水是否纯净 | 研究报告类 | 吴前辉、王笛、曹欣悦、刘佳慧、许开茗、庞媛媛、许哲慧、程文祺 | 马超 |
常州市三河口高级中学 | 抖音对青少年的影响 | 研究报告类 | 左雨露、张玲玲、朱雨馨、牟微叶、徐诺、杨梦琪 | 李飞 |
天宁区教师发展中心
2021年3月
![]() ![]() |